产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心气动量仪(NIDEC)Tosok气动量仪FT7000浮标量仪
浮标量仪
product
产品分类产地类别 | 国产 |
---|
浮标量仪特点:
◆价廉物美
◆因为放大机构和指示机构磨损的部份少,所以可以长时间维持高精度.
◆浮标的反映速度迅速,准确安全
◆浮标的空气压力可清除工件的灰尘及油污,测量值准确.
◆采用非接触测量,对工件无损伤或弯曲.
◆快速内外径测量,没有滞后损耗现象
◆体积小,质量减轻1/3
浮标量仪参数:
型号 | FT-7100 | FT-7200 | FT-7500 | FT-7000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示范围(um) | 200 | 100 | 40 | 20 |
有效指示范围(um) | 150 | 70 | 30 | 15 |
分辨率(um) | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
倍率调整范围 | 500~13000倍 | |||
型号 | FT-7100 | FT-7200 | FT-7500 | FT-7000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示误差(um) | <3um | <1.5um | <0.8um | <0.5um |
重复精度 | <2um | <1um | <0.5um | <0.3um |
测定用时(S) | <0.5um | <1.5um | <1.8um | <2um |
多链时的重复精度(um) | <2.0um | <1.0um | <0.5um | <0.3um |
FT7000浮标量仪实物图