产品中心
Product Center影像测量仪
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
QUICK SCOPE影像测量仪
◆表面、轮廓和光纤环行灯照明选择允许用户配置QS 照明以满足不同测量需求。
◆ 基于Windows® 的 QSPAK 软件功能强大,使用方便,可以提供宽测量光谱和分析功能。
◆ 具备调焦、自动调焦、测量回放、单击边缘探测、图像显示、和48 种不同宏程序等功能,针对部分通用零件特点,还具有图形匹配功能。
◆ 可以由鼠标或多功能控制盒选件控制X,Y 工作台。
QUICK SCOPE影像测量仪
型号 | QS200 | QS250 | QS200Z | QS250Z |
测量范围 X轴 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Y轴 | 200mm | 250mm | 200mm | 250mm |
Z轴 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
分辨率 | 0.5μm | |||
长度标准杆 | 反射型线性编码器 | |||
测量精度 (20° C)* | XY: (2.5+6L/1000)μm, Z: (5+6L/1000)μm | |||
放大倍率物镜 | 2.5X, 1X, 5X | 2.5X, 1X, 5X | 0.5X -3.5X变焦 | 0.5X -3.5X变焦 |
监视器 | 105X (到 2.5X) | 105X (到 2.5X) | 21X -147X | 21X -147X |
图像探测装置 | 高分辨率 1/3"彩色 CCD照相机 | |||
照明 | 表面:同轴光,光纤环行照明;轮廓:透射光 | |||
工作台玻璃尺寸 | 269 x 261mm | 269 x 311mm | 269 x 261mm | 269 x 311mm |
大工件高度 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
大工件重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
尺寸 (W x D x H)、重量 | 465 x 815 x 663mm, 76kg |
* 使用2.5x 物镜或者焦距调整为2.5x (监控器大倍率:105x),L 为测量长度(mm)
QUICK SCOPE