产品中心
Product CenterQS-L1020Z手动影像测量仪
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
◆ 优秀的表面观察型号,可以对各种工件进行测量。
◆ 分辨率可达0.1μm,Z 轴范围可达150mm。
◆ 电动调焦功能可以简便快速的进行倍率转换。(倍率固定型:QS-L1020/AF)
◆ 良好的照明功能可以变换照明设置以满足不同工件需要。
◆ 工作台上的快速释放系统可以瞬间将粗糙运动模式转换为精细运动。
◆ 快速导航功能允许用户迅速完成重复测量。
◆ QS-L1020/AF 和QS-L1020Z/AF 带有自动调焦功能
型号 | QS-L1020/AF | QS-L1020Z/AF | QS-L1020Z | QS-E1020 |
测量范围(X轴/Y轴/Z轴) | 200 x 100 x 150mm | |||
分辨率 | 0.1μm | |||
长度标准杆 | 反射型线性编码器 | |||
测量精度(20° C)* | XY: (3+20L/1000)μm, Z: (5+6L/1000)μm | |||
放大倍率物镜 | 2.5X, 1X, 5X | 0.5X -3.5X变焦 | 0.5X -3.5X变焦 | 2.5X, 1X, 5X |
监视器 | 105X (到2.5X) | 21X -147X | 21X -147X | 105X (到2.5X) |
图像探测装置 | 高分辨率1/3"彩色CCD照相机 | |||
照明 | 表面:同轴光,光纤环行照明;轮廓:透射光 | |||
工作台玻璃尺寸 | 269 x 261mm | 269 x 311mm | 269 x 261mm | 269 x 311mm |
大工件高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
大工件重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
尺寸(W x D x H)、重量 | 618 x 700 x 676mm, 56kg (618 x 752 x 682mm, 57kg: QS-E1020) |
* 使用2.5x 物镜或者焦距调整为2.5x( 监控器大倍率:105x),L 为测量长度(mm)