产品中心
Product CenterTOHNICHI扭距表
东日ATG/BTG东日扭距表可用于检测微小转矩,如小马达,电机的转矩,与扭力工具校验.
注明1:45ATG型不带侧面记位针;2:-S型表示带顶部记位针,3:ATG通常用金属夹头,塑料夹头另购.
型号 | 测量范围 | 型号 | 测量范围 | ||||
大—小 | 大—小 | 大—小 | 刻度 | ||||
公斤 | 牛顿 | gf.cm(cN.m) | gf.cm(cN.m) | 公斤 | 牛顿 | kgf.cm(CN.M) | kgf.cm(CN.M) |
45ATG | ATG045CN | 5-45(0.05-0.45) | 1(0.01) | 1.5BTG | BTG15CN(-S) | 0.2-1.5(2-15) | 0.02(0.2) |
90ATG | ATG09CN (-S) | 10-90(0.1-0.9) | 2(0.02) | 2.4BTG | BTG24CN(-S) | 0.3-2.4(3-24) | 0.05(0.5) |
150ATG | ATG1.5CN(-S) | 20-150(0.2-1.5) | 2(0.02) | 3.6BTG | BTG36CN(-S) | 0.4-3.6(4-36) | 0.05(0.5) |
300ATG | ATG3CN(-S) | 30-300(0.3-3) | 5(0.05) | 6BTG | BTG60CN(-S) | 0.6-6(6-60) | 0.1(1) |
600ATG | ATG6CN(-S) | 60-600(0.6-6) | 10(0.1) | 9BTG | BTG90CN(-S) | 1-9(10-90) | 0.1(1) |
1200ATG | ATG12CN(-S) | 100-1200(1-12) | 20(0.2) | 15BTG | BTG150CN(-S) | 2-15(20-150) | 0.2(2) |
2400ATG | ATG24CN(-S) | 300-2400(3-24) | 50(0.5) |
|
ATG/BTG东日扭距表