产品中心
Product Center三点内径千分尺
通用型自调Holtest 可进行精确、高效的内径测量。3 个测砧以120? 间隔均匀分布,
紧贴孔内壁以确定内孔轴线的确切位置,实现精确的内径测量。
特点
◆ 钛涂层测针 (测量范围大于12mm 型号) 具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲
孔底端测量内径。
◆ 可贴近盲孔底端进行测量。
◆ 延长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适于 6mm (.275") 以上型。
◆ 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
◆ 校正环规 (选件) 可用于原点设置
货号 | 测量范围 | 解析度 | 精度 | 备注 | 货号 | 测量范围 | 解析度 | 精度 | 备注 |
368-001 | 2 - 2.5mm | 0.001mm | ±2μm | 二点式 | 368-169 | 40 - 50mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 |
368-002 | 2.5 - 3mm | 0.001mm | ±2μm | 二点式 | 368-170 | 50 - 63mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 |
368-003 | 3 - 4mm | 0.001mm | ±2μm | 二点式 | 368-171 | 62 - 75mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 |
368-004 | 4 - 5mm | 0.001mm | ±2μm | 二点式 | 368-172 | 75 - 88mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 |
368-005 | 5 - 6mm | 0.001mm | ±2μm | 二点式 | 368-173 | 87 - 100mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 |
368-161 | 6 - 8mm | 0.001mm | ±2μm | 三点式 | 368-174 | 100 - 125mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 |
368-162 | 8 - 10mm | 0.001mm | ±2μm | 三点式 | 368-175 | 125 - 150mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
368-163 | 10 - 12mm | 0.001mm | ±2μm | 三点式 | 368-176 | 150 - 175mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
368-164 | 12 - 16mm | 0.001mm | ±2μm | 三点式 | 368-177 | 175 - 200mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
368-165 | 16 - 20mm | 0.005mm | ±2μm | 三点式 | 368-178 | 200 - 225mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
368-166 | 20 - 25mm | 0.005mm | ±2μm | 三点式 | 368-179 | 225 - 250mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
368-167 | 25 - 30mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 | 368-180 | 250 - 275mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
368-168 | 30 - 40mm | 0.005mm | ±3μm | 三点式 | 368-181 | 275 - 300mm | 0.005mm | ±5μm | 三点式 |
完整套装:
货号 | 单体测量范围 | 环规 | 延长杆 |
368-906 | 2-2.5, 2.5-3mm | ø2.5mm | — |
368-907 | 3-4, 4-5, 5-6mm | ø4mm, ø5mm | — |
368-901-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm,ø10mm | 带有延长杆 |
368-912 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 带有延长杆 |
368-913 | 20-25,25-30,30-40, 40-50mm | ø25mm,ø40mm | 带有延长杆 |
368-914 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | ø62mm, ø87mm | 带有延长杆 |
368-915 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | ø125mm,ø175mm | 带有延长杆 |