产品中心
Product CenterPEG2000电子量仪
体积小,性能高
◆采用TF彩色液晶显示
◆使用触摸板,画面操作简便
◆可进行程序设定,简单方便
◆具有丰富的统计处理功能
项目 | 规格 | 备注 | |
电子测微仪 | 4频道 |
| |
A/E输入 | 4频道 |
| |
画面表示 | 6.5英寸彩色液晶 |
| |
画面功能 | 静态、动态表示 |
| |
数据处理 | 平均值,大值,小值 |
| |
标准偏差,分布图 |
| ||
CP值,X-RS图条形图 |
| ||
DC输出入 | 输入8、输出24 |
| |
系列通信(RS232C) | 1 |
| |
系列通信(RS422) | 2 |
| |
并行打印 | 1 |
| |
电源 | AC85-264V |
| |
消耗电力 | 40VA |
| |
体积(DxH)重量 | 220X230X140/40kg |
| |
温度感测 | 可输入模拟信号 |
| |
外部扩大表示 | VGA |
| |
程序切换 | 16 |
| |
测量项目数 |
| 32 |
|
2中语言 |
| 切换 | 日文、英文 |
选择 外部扩大 | 电子测微仪 | 4频道-8频道-16频道 | 大28频道 |
A/E输入 | 8频道-16频道(A/E转换器) | 大28频道 |