产品中心
Product CenterXS204分析天平
article
相关文章品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 分析天平 |
XS204分析天平的称量-—悬浮在空气中进行 | ||
超越系列XS天平的SmartGrid网格秤盘,成功将称量室内气流的影响降低到小。因此称量结果更加精确,并显著缩短稳定时间。 ErgoClips易巧称量组件,作为网格秤盘的的附件,可以安全放置所有去皮容器,以达到大称量效率。 | ||
瑞士梅特勒XS204分析天平的特性: | ||
1、快速、稳定的称量结果: SmartGrid的网格秤盘,将室内空气气流干扰降至低, 成功将称量室内气流的影响降低到小,实现快的称量结果显著降低天平的稳定时间. | ||
2、人体工程学的称量系统: ErgoClips易巧称量组件, 极大地简化了您的特殊称量任务, 可用来放置圆底烧瓶、试管及称量舟. | ||
3、清洁:因为SmartGrid网格秤盘精密连接于称量室后壁,下部*悬空而且防风罩能够*拆除.可以*方便的清洁天平. | ||
4、触摸屏操作: 三种不同的显示屏设置, 实现用户友好称量. 通过触摸屏快速调用菜单. | ||
5、称量的灵活性: 如果空间过小, 可以将操作终端放置在天平旁边或上面. 为更方便的读取数据, 可以调节显示屏的角度. | ||
6、其它特性 | ||
标准特性 | 所有型号均提供 | |
背亮式、图形显示触摸屏 | 通过因特网更新天平操作软件 | |
FACT温度漂移的全自动内校 | 显示不同称量单位 | |
称量过程适配器,优化天平在不同环境下的操作性能 | 在整个称量范围内称皮重 | |
内置RS232接口;第二接口选件插槽 | 适应称量环境 | |
可灵活设置的玻璃防风罩 | 适合于各种称量类型 | |
可更换的终端保护罩 | 确定固体、液体和粘状物的密度 | |
下挂称量的挂钩 | 配方称量和统计功能 | |
AC/DC电源适配器可以提供:交流电100-240V, -15%/+10%, 50/60 Hz, 0.8 A或者直流电12VDC, ± 5%, 2.25 A (电源过载保护) | 包含± 和%显示的统计功能 | |
计算系数 | ||
字母数字式样品识别方式 | ||
7种语言(英语、丹麦语、法语、意大利语、西班牙语、俄语、日语) |
瑞士梅特勒技术参数:
型号 | XS204 |
大称量范围 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
线性 | 0.2 mg |
秤盘尺寸 | 78 x 73 mm |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
外部砝码校准 | 用户砝码 |
内部砝码校准 | FACT,全自动校准技术 |
接口 | RS232C |
去皮范围 | 0 .. 61 g |
防风罩可用高度 | 235 mm |
稳定时间 | 1.5 s |
称量 (符合USP法规的典型值) | 120 mg |
称量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
灵敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
灵敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
灵敏度稳定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
称量值重复性(sd) | 0.1 mg |